IP камерa Dahua PTZ19240V-IRB-N
IP камерa Dahua PTZ19240V-IRB-N
4,418.40€
- Наличност: В наличност
- Модел: IP камерa Dahua PTZ19240V-IRB-N
12 ВНОСКИ
411.41 лв.
Само няколко клика до желаната покупка от 150 лв. до 50 000 лв.:
1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.
2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".
3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.
4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.
Цена на артикула
4418.40 лв.
Брой месеци за погасяване *
Размер на погасителна вноска
411.41 лв.
ГЛП
21.00%
ГПР
23.14%
* Срокът на изплащане се заявява при приключване на поръчката.
Откажи
Добавете в количката
| Характеристики | |
| PTZ режим | 5 Шаблона, 8 Обиколки, Автоматична панорама, Автоматично сканиране |
| Автоматично проследяване | да |
| AI Функции | Defog (Електронно премахнване на мъгла), EIS (Electronic image stabilization), Privacy masking, ROI (Region of interest), Автоматично проследяване на обекти, Изоставен/липсващ обект, Навлизане в зона, Пресичане на линия, Детекция на лица, Топлинна карта (Heat map) |
| BLC | BLC / HLC / WDR |
| Gain Control | Автоматичен / ръчен |
| IR LEDs | 8 |
| IR On/Off Control | Ръчен/Автоматичен |
| IR подсветка до | 300 |
| PTZ / PT | да |
| WDR | 140dB |
| Баланс на бялото | Автоматичен, ATW, на закрито, на открито, ръчен |
| Битрейт | H.265/H.264: 256K ~ 8192Kbps |
| Битрейт контрол | CBR/VBR |
| Брой възможни позиции | 300 |
| Видео компресия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Възможност за стрийминг | 3 потока |
| Движение на корпуса | Панорама: 0° ~ 360° безкрайно; Наклон: 0° ~ 360° безкрайно, Ефективен ъгъл на наклон: -55° ~ 223° |
| Електронна скорост на затвора | 1/1 s–1/30,000 s |
| Електронна стабилизация на картината | да |
| Ефективни пиксели | 2 |
| Завъртане на изображение | 180° |
| Засичане на движение | да |
| Засичане на движение по подразбиране | Активиране на Preset/ Scan/ Tour/ Pattern при липса на команда за определен период време |
| Зона на интерес | да |
| Интелигентно видео наблюдение | Пресичане на линия; Навлизане в зона; Изоставени/липсващи обекти |
| Кадри в секунда | Main stream: 1080P/1.3M/720P(1~50/60fps), Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps), Sub stream2: 1080P/1.3M/720P(1 ~ 25/30fps) |
| Контрол на фокуса | Автоматичен / ръчен |
| Максимална големина на затвора | F1.2 ~ F3.5 |
| Маски за поверителност | до 24 зони |
| Матрица | 1/2.8” 2 Megapixel Progressive STARVIS™ CMOS |
| Минимална осветеност | Color: 0.005Lux@F1.2; B/W: 0.0005Lux@F1.2; 0Lux@F1.2 (IR on) |
| Най-близко разстояние за фокусиране | 0.1 м – 1.0 м |
| Намаляване на шума | Ultra DNR (2D/3D) |
| Настройка на скороста | Адаптиране на фокусното разстояние / скорост, ориентирано към човека |
| Обектив | Варифокален |
| Оптично премахване на замъгляването | да |
| При прекъсване на захранване | Автоматично възстановяване на предишното състоянието на камерата след прекъсване на захранването |
| Приближение (zoom) | 40x оптично; 16x цифрово |
| Протокол | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition) |
| Разширени интелигентни функции | Детекция на лица, Топлинна карта |
| Режими ден/нощ | Автоматичен (ICR) / Цветен / Черно-бял |
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Сертификати | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 |
| Сканираща система | Progressive |
| Скорост на движение в ръчен режим | 0.1° ~120° /s (панорама); 0.1° ~60° /s (наклон) |
| Скорост при предварително зададен режим | 120° /s (панорама); 60° /s (наклон) |
| Смарт чистачка | да |
| Сторидж | NAS; Локален компютър за незабавен запис; Micro SD карта 256GB |
| Събития за задействане | Откриване на движение, подправяне на видео, прекъсване на връзката с мрежата, конфликт на IP адрес, незаконен достъп, аномалия при съхранение |
| Съотношение сигнал/шум | > 55dB |
| Технология за видимост при ниски нива на осветление | Starlight |
| Фокусно разстояние | 4.5 мм до 180 мм |
| Цвят | Бял |
| Ъгъл на видимост | 67.5° - 1.7°(H) |
Тагове:
IP камерa Dahua PTZ19240V-IRB-N