IP камерa Dahua IPC-HF8242F-FD
IP камерa Dahua IPC-HF8242F-FD
1,000.80€
- Наличност: В наличност
- Модел: IP камерa Dahua IPC-HF8242F-FD
12 ВНОСКИ
93.19 лв.
Само няколко клика до желаната покупка от 150 лв. до 50 000 лв.:
1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.
2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".
3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.
4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.
Цена на артикула
1000.80 лв.
Брой месеци за погасяване *
Размер на погасителна вноска
93.19 лв.
ГЛП
21.00%
ГПР
23.15%
* Срокът на изплащане се заявява при приключване на поръчката.
Откажи
Добавете в количката
| Характеристики | |
| AI Функции | Defog (Електронно премахнване на мъгла), EIS (Electronic image stabilization), Privacy masking, ROI (Region of interest), Метаданни |
| BLC | BLC / HLC / WDR / SSA |
| Gain Control | Автоматичен / ръчен |
| RAM/ROM | 2048 MB / 4096 MB |
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| WDR | 120dB |
| Баланс на бялото | Автоматичен/естествен/улично осветление/на открито/ръчен |
| Битрейт | H.264: 24 ~ 10240Kbps; H.265: 14~ 6144Kbps |
| Битрейт контрол | CBR/VBR |
| Вид монтаж | C/CS |
| Видео компресия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (само за sub stream) |
| Възможност за стрийминг | 3 потока |
| Електронна скорост на затвора | Автоматичен/ Ръчен 1/3 s–1/100000 s |
| Електронна стабилизация на картината | да |
| Ефективни пиксели | 2 |
| Завъртане на изображение | 0°/90°/180°/270° |
| Засичане на движение | да |
| Зона на интерес | да |
| Кадри в секунда | Main Stream: 1080P(1~50/60fps); Sub Stream: D1 (1 ~ 50/60fps); Third Stream: 1080P(1~50/60fps) |
| Лице | Поддържа 6 вида лицеви характеристики: възраст, пол, изражение (радостно, спокойно, нормално, тъжно, ядосано), очила, предпазна маска, мустаци |
| Маски за поверителност | Включено/изключено (4 зони, правоъгълник) |
| Матрица | 1/1.8” 2 Megapixel Progressive CMOS |
| Минимална осветеност | 0.001Lux/F1.2(Color,1/3s,30IRE); 0.01Lux/F1.2(Color,1/30s,30IRE); 0.0005Lux/F1.2(B/W,1/3s,30IRE); 0.005Lux/F1.2(B/W,1/30s,30IRE) |
| Намаляване на шума | 3D DNR |
| Огледален образ | Включено/изключено |
| Приближение (zoom) | 16x цифрово |
| Разширени интелигентни функции | Поддържа запис на снимка на лице, пресичане на линия, навлизане в зона, изоставен обект, липсващ обект, броене на хора, топлинна карта |
| Режими ден/нощ | Автоматичен (ICR) / Цветен / Черно-бял |
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Сертификати | CE (EN 60950:2000) UL (UL60950-1) FCC (FCC Part 15 Subpart B) |
| Сканираща система | Progressive |
| Софтуерно премахване на замъгляването | да |
| Сторидж | NAS; Локален компютър за незабавен запис; Micro SD карта 128GB |
| Събития за задействане | Засичане на движение, външна намеса, промяна в картината,мрежово прекъсване, конфликт с IP адрес, незаконен достъп, аномалия при съхранение |
| Съотношение сигнал/шум | > 50dB |
| Технология за видимост при ниски нива на осветление | Starlight |
| Тип | Box |
| Цвят | Бял |
Тагове:
IP камерa Dahua IPC-HF8242F-FD