IP камерa Dahua IPC-EBW5641-AS
IP камерa Dahua IPC-EBW5641-AS
394.80€
- Наличност: В наличност
- Модел: IP камерa Dahua IPC-EBW5641-AS
12 ВНОСКИ
36.76 лв.
Само няколко клика до желаната покупка от 150 лв. до 50 000 лв.:
1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.
2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".
3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.
4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.
Цена на артикула
394.80 лв.
Брой месеци за погасяване *
Размер на погасителна вноска
36.76 лв.
ГЛП
21.00%
ГПР
23.14%
* Срокът на изплащане се заявява при приключване на поръчката.
Откажи
Добавете в количката
| Характеристики | |
| AI Функции | E-PTZ, Топлинна карта (Heat map), Навлизане в зона, Броене на хора, Периметрова охрана, Privacy masking, ROI (Region of interest), Пресичане на линия |
| BLC | BLC / HLC / WDR / SSA |
| Gain Control | Автоматичен / ръчен |
| IR LEDs | 3 |
| IR On/Off Control | Ръчен/Автоматичен |
| IR подсветка до | 15 |
| Iris Type | Фиксиран отвор |
| RAM/ROM | 1 GB/4 GB |
| Scene Self-adaptation | Да |
| Smart Codec | AI H.265; AI H.264, Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| WDR | 120dB |
| Алармен сигнал | Няма SD карта; SD картата е пълна; Грешка в SD картата; прекъсване на мрежата; IP конфликт; незаконен достъп; откриване на движение; подправяне на видео; промяна на сцената; пресичане на линия; навлизане в зона; детекция на аудио; промяна на интензитета; |
| Баланс на бялото | Автоматичен/естествен/улично осветление/на открито/ръчен/персонализиран |
| Битрейт | H.264: 3 kbps–16384 kbps; H.265: 3 kbps–16384 kbps |
| Битрейт контрол | CBR/VBR/ABR |
| Вид монтаж | M12 |
| Видео компресия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (само за sub stream) |
| Възможност за стрийминг | 3 потока |
| Електронна скорост на затвора | Автоматичен/ Ръчен 1/3 s–1/100000 s |
| Ефективни пиксели | 6 |
| Завъртане на изображение | 0° / 180° |
| Засичане на движение | да |
| Зона на интерес | да |
| Интелигентно видео наблюдение | Пресичане на линия, Навлизане в зона |
| Кадри в секунда | Max Resolution in O Mode by Default Main stream: 2560 × 2560@(1–25/30 fps) sub stream: 1440 × 1440@(1–25/30 fps) third stream: 1440 × 1440@(1–25/30 fps) Resolution of 2 Split Windows in 2P Mode: Sub stream: Panoramic View and Split Window: 1920 × 14 |
| Максимална големина на затвора | F2.0 |
| Маски за поверителност | 4 мозайки + 4 цветни сектора |
| Матрица | 1/2.5” 6 Megapixel Progressive CMOS |
| Минимална осветеност | 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Най-близко разстояние за фокусиране | 0.3 м |
| Намаляване на шума | 3D NR |
| Обектив | Фиксиран |
| Огледален образ | Да |
| Режими ден/нощ | Автоматичен (ICR) / Цветен / Черно-бял |
| Резолюция | 6M (2560 × 2560) |
| Серия | WizMind |
| Сертификати | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
| Сканираща система | Progressive |
| Сторидж | FTP; SFTP; Микро SD карта (512 GB); NAS |
| Тип | Fisheye |
| Фокусно разстояние | 1.68 мм |
| Цвят | Черен, Бял |
| Ъгъл на видимост | 185° (H) |
Тагове:
IP камерa Dahua IPC-EBW5641-AS